Receita: Geléia de Chia sabor Uva
A geléia de chia sabor uva é um preparo simples, saboroso e muito fácil de ser feito. Além de proporcionar muitos benefícios para nossa saúde você pode fazer bem rapidinho com as crianças.

Por Camila Andrade
10 de Novembro de 2020
A geléia de chia sabor uva é um preparo simples, saboroso e muito fácil de ser feito. Além de proporcionar muitos benefícios para nossa saúde você pode fazer bem rapidinho com as crianças. Veja o que preparei…
Receita
Categoria: Geléias
Sugestão no cardápio: Café da manhã ou lanche da tarde
Observação: por ser uma preparação com uma quantidade de fibras considerável, ela pode ser usada para equilibrar outras receitas, tornando-as nutricionalmente mais completas e saborosas: iogurte natural com geleia de chia, mingau de aveia com geleia de chia para dar um sabor diferente, cobertura para pudins simples ou sorvete. Além da usá-la com pães e torradas.
Ingredientes:
- 4 colheres de sopa cheia de chia (50g)
- 180ml de suco de uva integral
- 1 ½ colher de sopa de açúcar (18g) (opcional)
Modo de Preparo:
Adoce o suco de uva à gosto. Acrescente a chia e leve à geladeira, em um recipiente tampado, por aproximadamente 4 horas
Tabela Nutricional

Armazenamento
Guardar em geladeira por até 5 dias.
Curiosidades sobre o Suco de Uva Integral
Você sabia?
Recebimento da uva | Nessa etapa, as uvas passam por uma avaliação, para saber se estão em boas condições de aparência, peso e para que o teor de açúcar no mosto (sumo ou suco de uvas frescas) seja verificado. A avaliação da fruta é determinante para a qualidade do suco, uma vez que uvas em podridão, esmagadas ou em processo de fermentação comprometem a qualidade do produto final. |
Separação da ráquis e esmagamento da uva | A separação da ráquis (“cabos” do cacho de uva) acontece em uma máquina chamada desengaçadeira/esmagadeira e é um processo fundamental que evitar sabor amargo no mosto. Já o esmagamento da uva ocorre para extração da sua cor. |
Aquecimento da uva | Essa etapa ocorre para extração de algumas substâncias, como os compostos fenólicos responsáveis pela cor. A temperatura de aquecimento deve ser de, no mínimo 65° e no máximo 90°, para evitar sabor de cozido ao suco. |
Adição de enzimas | As enzimas são proteínas que favorecem as reações químicas. Na produção de suco de uva, as enzimas mais utilizadas são as pectinases, que hidrolisam a pectina presente na uva. Essa hidrólise (quebra) da pectina evita que o suco fique viscoso, facilitando a extração do suco da fruta e a clarificação do mesmo. |
Extração do suco de uva | Nessa etapa, após o suco ter cor e sabor desejados, ele precisa ser separado da parte sólida da fruta, como cascas e sementes. |
Clarificação | Retirada de sólidos do suco (bem pequenos) que podem precipitar e ficar depositados no fundo da garrafa. |
Pasteurização | Técnica criada por Louis Pasteur (1822-1895), que trata da conservação de alimentos pelo uso de altas temperaturas, causando a destruição de microrganismos e inativação de enzimas. Há pesquisadores que indicam temperaturas de 65℃ a 68℃ para o suco de uva. |
Engarrafamento | Antes do engarrafamento, é imprescindível que o suco passe por testes para que seja certificada sua qualidade final sob o ponto de vista físico-químico e sensorial (cor, sabor, acidez, % de sólidos presentes, dentre outras características). Após os testes, o suco deve ser engarrafado o quanto antes, para que ele tenha o mínimo de contato com oxigênio, evitando oxidação e mudança de suas características. |
Armazenamento | Deve ser conservado em local seco, umidade relativa de 70 % a 75 %, e temperatura controlada de 12 °C a 15 °C. Após aberto, conservar em geladeira. |
Nome Científico
Vitis sp
Origem
Ásia
Imagem
Comparativo da quantidade de uva que encontramos em diversas embalagens disponíveis no mercado.

Tabela Nutricional do Alimento Principal

Variações do Suco de Uva
Suco tinto – uvas Bordô ou Concord (cor mais escura)
Suco rosê – uvas Isabel ou Niágara Rosada (cor mais rosada)
Suco branco – uvas Niágara Branca (cor mais clara)

Fontes Bibliográficas
RIZZON, Luiz Antenor; MENEGUZZO, Julio. Suco de Uva. Coleção Agroindústria Familiar. Brasília: EMBRAPA, 2007.
BRUCH, Kelly Lissandra. Nem tudo que tem uva é suco. Bento Gonçalves: IBRAVIN, 2012.
Você deseja utilizar, compartilhar, copiar ou distribuir este artigo? Entenda como isso pode ser feito de maneira a respeitar os direitos atribuídos a ele.
Creative Commons – [CC BY-NC-ND 4.0] – http://bit.ly/CCartigosEducalar